|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Категория: | Оборудование лаборатории чистой комнаты | Продукт: | FFU |
|---|---|---|---|
| Размер:: | Л: 575*В: 575*Х: 320 мм | Емкость воздуха: | 550 КМХ |
| шум: | меньше дБ чем 52 | Источник питания: | 220 v, 50 hz |
| Выделить: | коробка пропуска лаборатории,Шкаф ламинарный поток |
||
1. Проукт
Блок фильтра ФФУ вентилятора воздуходувки потолочного вентилятора чистой комнаты ХЭПА для лабораторного оборудования больницы
2. Применение
2,1 ФФУ поколение установленное с внутренностью мотора которая использована в турбулентного комнате слоя и ламинарной подачи чистой. Оно имеет характеристику непрерывного использования. Воздушные потоки могут достигнуть 0.45мм/с±20%.
2,2 полупроводник, электроника, плоские экраны, дисковод, изготовители и оптика, биоинженерия, чистые линии, чистый стенд, чистая комната, клобук ламинарной подачи, етк.
3. Технические данные
| Модель | ФФУ | ||||
| Деменсион (Л*В*Х) | 615*615*320 | 575*575*320 | 875*575*320 | 1175*575*320 | 1175*1175*320 |
| Размер фильтра Хепа | 610*610*69 | 570*570*69 | 870*570*69 | 1170*570*69 | 1170*1170*69 |
| Том вентилятора (м3/х) | ³/х ±20% 550м | ³/х ±20% 550м | ³/х ±20% 900-1000м | ³/х ±20% 1060м | ³/х ±20% 2200м |
| Очистите вровень | 100 | ||||
| Эффективность фильтрации | 99.999%@0.3μм | ||||
| Шум | ≤52дб | ||||
| Материал | Покрытая алюминием плита цинка | ||||
| Напряжение тока | 220ВАК 50Хз | ||||
| Сила | 80-145 ±10%В | ||||
![]()
Контактное лицо: John Huang
Факс: 86-020-62107083