|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Продукт: | Мебель лаборатории больницы | Размер: | Л: 1500*В: 750* х: 850 до 900 мм |
|---|---|---|---|
| Worktop: | черная феноик смола 12,7 | Вариант цвета Ворктоп: | Черный, зеленый, серый, белый или подгонянный |
| Ручка: | Алюминиевый сплав все в одной ручке | Кабинет: | МДФ 18 мм |
| полка: | ПК одно полки внутри каждого шкафа | Нога: | регулируемый не позднее 50 мм |
| Шарнир: | нержавеющая сталь 110 градусов | Емкость нагрузки: | 250 кг на квадратный метр |
| Выделить: | мебель медицинской лаборатории,стенд острова лаборатории |
||
1. Продукт
Суд 12,7 стены мебели лаборатории больницы феноловой смолы ммн для лаборатории ПКР
2. Кому нужно это
Те которые хотят экономическую мебель лаборатории больницы для лаборатории ПРК 4 разделов
3. Техническая характеристика изделия
| Название продукта | Мебель лаборатории больницы |
| Поверхностное покрытие рамки к | пальто порошка окружающей среды дружелюбное электростатическое (грубый или ровный) |
| Размер продукта | Бортовой Суд: Л: Л кс в: 750 кс х: 850 до 900 мм |
Суд острова: Л: Л кс в: ксХ 1500: 850 до 900 мм |
|
| Поддержка постамента | толщина 40кс60кс1.5мм. холоднопрокатная квадратная сталь. |
| 35кс35кс1.5мм Тхк. алюминий | |
| Варианты Ворктоп | 1)верхняя часть эпоксидной смолы .15мм/20мм толстая |
| 2). пропитанный смолой картон 12.7мм/15мм/19мм феноловый | |
| 4). верхняя часть 20мм керамическая | |
| 5). верхняя часть камня мрамора гранита 30мм | |
| Подача продукции | Включая 7 шагов: Пробивать КНК--Гнуть--Сверлить--Полировать--Мариновать и Фосфатинг----Распылять порошка--Собрание, идет через мариновать и фосфатинг процесс для оксдатион, избежать стального листа идет ржавым. |
4. популярное сравнение Ворктоп лаборатории
| Деталь и Ворктопс | Феноловая смола | Эпоксидная смола | Керамический | Нержавеющая сталь |
| Сырье | Прокатанный бумагой крафт и феноловой смолой | Смешанный эпоксидной смолой и квартой | Смешанный минералами глины | сталь |
| Толщина | 12.7мм | 15,16,19,20,25 мм | 20мм | 1,0 мм |
| Способность очистить | ОК | ОК | ОК | Хороший |
| Сопротивление к кислот-основанию | ОК | ОК | Хороший | Хороший |
| Сопротивление к корозии | сопротивление к корозии кислоты, алкалиа, растворителя | сопротивление к корозии кислоты, алкалиа, растворителя | Хорошее ресиснтасе к корозии кислоты, алакли и растворителя | нормальная корозия ресистансето аквид, алкалиа, растворителя |
| Ресситансе к загрязнению | ОК | Хороший | Хороший | Хороший |
| Анти--бактерии | Хороший | Хороший | Хороший | Хороший |
| Сопротивление к высокой температуре | ОК | Хороший | Хороший | Цвет измененный под высокой температурой |
| Сопротивление к удару | ОК | ОК | ОК | Хороший |
| Способность к носить | Хороший | Хороший | Хороший | Хороший |
| Электрическая проводимость | Нет | Нет | Нет | Да |
| Ресситансе к влажности | Хороший | Хороший | Хороший | Хороший |
| Сопротивление к радио | Хороший | Хороший | Хороший | Справедливый |
| Физическое представление | твердый | твердый | твердое тело и дурабле | Оно зависит |
5. вопросы и ответы
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: John Huang
Факс: 86-020-62107083