|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Продукт: | Шкаф ламинарный поток | Размер: | Л: 1440*В: 660*Х: 1770 мм |
|---|---|---|---|
| Материал кожуха: | 1,0 мм сталь с покрытием эпоксидной смолы | Рабочая поверхность: | 750 mm |
| PWER: | 600 w | Источник питания: | 110В/220В±10%, 50/60ХЗ |
| Выделить: | Шкаф ламинарный поток,блок фильтра вентилятора ffu |
||
1. Продукт
Шкафа ламинарной подачи класса 100 оборудования лаборатории больницы Суд вертикального двойного бортового чистый
2. Применение
2,1 предохранение от Шкаф-образца ламинарной подачи только
2,2 шкаф ламинарной подачи стенд работы или подобное приложение, которое создает свободную от частиц рабочую Среду путем принимать хроугх воздуха систему фильтрации и выматывать его через рабочую поверхность в ламинарном или однонаправленном потоке воздуха. Шкаф ламинарной подачи закрыт на сторонах и сдержан под постоянн положительным давлением для предотвращения инфильтрата загрязненного воздуха комнаты.
2,3 шкаф ламинарной подачи широко использован в исследовательских лабараториях медицинского исследования, больницах, производственных площадях и других исследовании и промышленных средах.
3,1 дисплей СИД
Система управления микропроцессора, дисплей СИД
3,2 водоустойчивое гнездо
2 водоустойчивых гнезда устроены в бортовой панели, для оптимального удобства использования небольших приборов внутри шкафа
3,3 бортовое стеклянное окно
Прозрачные бортовые стеклянные окна увеличивают свет и видимость внутри шкафа, обеспечивающ яркую и открытую рабочую Среду.
3,4 двойные стороны
Двойник встает на сторону стенд работы, операторы может сидеть лицом к лицу.
3. Технические данные
| Модель | МТ-ББС-ДСК | МТ-ББС-ССК |
| Внешний размер (В*Д*Х) | 1040*660*1770мм | 1440*660*1770мм |
| Внутренний размер (В*Д*Х) | 940*560*545мм | 1340*560*545мм |
| Высота рабочей поверхности | 750мм | |
| Дисплей | Дисплей СИД | |
| Скорость воздушного потока | Среднее 0.3~0.5м/с | |
| Материал | Основной корпус: Холоднокатаная сталь с покрытием порошка анти--бактерий | |
| Таблица работы: нержавеющая сталь 304 | ||
| Пре-фильтр | Полиэфирное волокно, вашабле | |
| Фильтр ХЭПА | эффективность 99,999% на 0.3ум | |
| Шум | <60db> | |
| Ветровое стекло | Руководство, 5мм ужесточало стекло, анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ | |
| Максимальное отверстие | 350мм | 350мм |
| УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ лампа | 18В*1 | 30В*1 |
| Излучение 253,7 нанометров | ||
| Люминесцентная лампа | 21В*1 | 28В*1 |
| Потребление | 350В | 600В |
| Рицинус | Всеобщий рицинус с выравнивать ноги | |
| Электропитание | АК 220В±10%, 50/60 Хз; 110В±10%, 60 ХЗ | |
| Стандартный аксессуар | Люминесцентная лампа, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ламп*2, низкопробная стойка | |
| Вес брутто | 150кг | 174кг |
| Размер пакета (В*Д*Х) | 1190*890*1340мм | 1590*890*1340мм |
Контактное лицо: John Huang
Факс: 86-020-62107083